Con solo 3 fechas restantes para que acabe el torneo, conoce aquí los partidos se disputaron y como se movió la tabla de posiciones y la tabla acumulada.

Partidos de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026:
| Fecha | Hora | Partido | Estadio |
|---|---|---|---|
| 31/10 | FINAL | Alianza Atlético 1-0 Juan Pablo II | Campeones del 36 |
| 01/11 | FINAL | CD Moquegua 0-0 Los Chankas | 25 de noviembre |
| 01/11 | FINAL | Cusco FC 0-1 Sport Boys | Inca Garcilaso de la Vega |
| 01/11 | FINAL | Atlético Grau 1-3 Universitario | Mansiche de Trujillo |
| 02/11 | FINAL | Sport Huancayo 2-0 Melgar | IPD de Huancayo |
| 02/11 | FINAL | UTC 2-3 Deportivo Garcilaso | Héroes de San Ramón |
| 02/11 | FINAL | Sporting Cristal 5-0 FC Cajamarca | Alberto Gallardo |
| 03/11 | FINAL | Comerciantes Unidos 2-2 ADT | Juan Maldonado Gamarra |
| 03/11 | FINAL | Alianza Lima 1-0 Cienciano | Alejandro Villanueva |
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026:
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
| 1 | Sporting Cristal | 15 | 10 | 1 | 4 | 34 | 17 | 17 | 31 |
| 2 | Sport Huancayo | 15 | 10 | 1 | 4 | 25 | 17 | 8 | 31 |
| 3 | Universitario | 14 | 9 | 3 | 2 | 31 | 20 | 10 | 30 |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 15 | 9 | 1 | 5 | 29 | 17 | 12 | 28 |
| 5 | Alianza Lima | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 15 | 8 | 28 |
| 6 | Alianza Atlético | 15 | 9 | 1 | 5 | 29 | 28 | 1 | 28 |
| 7 | Melgar | 15 | 7 | 5 | 3 | 25 | 17 | 8 | 26 |
| 8 | Juan Pablo II | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 17 | 8 | 25 |
| 9 | Sport Boys | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 14 | 6 | 24 |
| 10 | Cusco FC | 15 | 8 | 0 | 7 | 25 | 20 | 5 | 24 |
| 11 | Atlético Grau | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 | 18 |
| 12 | Cienciano | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 22 | -3 | 17 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 15 | 3 | 6 | 6 | 26 | 27 | -1 | 15 |
| 14 | Los Chankas | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 30 | -16 | 13 |
| 15 | ADT | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 26 | -13 | 11 |
| 16 | CD Moquegua | 15 | 2 | 5 | 8 | 8 | 22 | -14 | 11 |
| 17 | FC Cajamarca | 15 | 3 | 2 | 10 | 21 | 37 | -16 | 11 |
| 18 | UTC | 15 | 1 | 2 | 12 | 17 | 32 | -15 | 0 |
* Le dedujeron cinco puntos a UTC por deudas.
Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
| 1 | Alianza Lima | 32 | 20 | 8 | 4 | 51 | 21 | 30 | 68 |
| 2 | Universitario | 31 | 17 | 8 | 6 | 55 | 35 | 20 | 59 |
| 3 | Melgar | 32 | 15 | 9 | 8 | 53 | 37 | 16 | 54 |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 32 | 16 | 6 | 10 | 50 | 35 | 15 | 54 |
| 5 | Cusco FC | 32 | 16 | 3 | 13 | 46 | 44 | 2 | 51 |
| 6 | Sporting Cristal | 32 | 15 | 5 | 12 | 62 | 47 | 15 | 50 |
| 7 | Cienciano | 32 | 15 | 5 | 12 | 53 | 44 | 9 | 50 |
| 8 | Alianza Atlético | 32 | 14 | 7 | 11 | 49 | 46 | 3 | 49 |
| 9 | Sport Huancayo | 32 | 14 | 5 | 13 | 46 | 48 | -2 | 47 |
| 10 | Los Chankas | 32 | 13 | 8 | 11 | 39 | 51 | -12 | 47 |
| 11 | Juan Pablo II | 32 | 11 | 8 | 13 | 47 | 57 | -10 | 41 |
| 12 | Sport Boys** | 31 | 12 | 8 | 11 | 35 | 33 | 2 | 40 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 32 | 8 | 12 | 12 | 44 | 47 | -3 | 36 |
| 14 | Atlético Grau | 32 | 9 | 7 | 16 | 29 | 41 | -12 | 34 |
| 15 | ADT*** | 32 | 7 | 10 | 15 | 35 | 47 | -12 | 30 |
| 16 | CD Moquegua | 32 | 7 | 8 | 17 | 25 | 46 | -21 | 29 |
| 17 | FC Cajamarca**** | 32 | 7 | 7 | 18 | 44 | 65 | -21 | 26 |
| 18 | UTC* | 32 | 5 | 8 | 19 | 38 | 58 | -20 | 13 |
* Le dedujeron 10 puntos a UTC por deudas.
** Le dedujeron cuatro puntos a Sport Boys por deudas.
*** Le dedujeron un punto a ADT por deudas.
**** Le dedujeron dos puntos a FC Cajamarca por deudas.
FUENTE :DEPOR




































