Revisa cómo quedó la tabla de posiciones tras la fecha 14 del Torneo Clausura, con la parte alta cada vez más apretada. ¡El campeonato está que quema!
| Fecha | Hora | Partido | Estadio |
|---|---|---|---|
| 27/10 | FINAL | Juan Pablo II 2-0 Sport Huancayo | Complejo Deportivo Juan Pablo II College |
| 28/10 | FINAL | ADT 2-0 CD Moquegua | Unión Tarma |
| 28/10 | FINAL | FC Cajamarca 1-3 UTC | Héroes de San Ramón |
| 28/10 | FINAL | Alianza Atlético 3-2 Deportivo Garcilaso | Campeones del 36 |
| 28/10 | FINAL | Cienciano 3-0 Atlético Grau | Inca Garcilaso de la Vega |
| 29/10 | FINAL | Los Chankas 0-1 Cusco FC | Los Chankas |
| 29/10 | FINAL | Sporting Cristal 3-2 Alianza Lima | Alberto Gallardo |
| 29/10 | FINAL | Melgar 1-1 Comerciantes Unidos | Monumental de la UNSA |
| 04/11 | 8:30 p.m. | Universitario vs. Sport Boys | Monumental |
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026:
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
| 1 | Sporting Cristal | 14 | 9 | 1 | 4 | 29 | 17 | 12 | 28 |
| 2 | Sport Huancayo | 14 | 9 | 1 | 4 | 23 | 17 | 6 | 28 |
| 3 | Universitario | 13 | 8 | 3 | 2 | 28 | 19 | 9 | 27 |
| 4 | Melgar | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 15 | 10 | 26 |
| 5 | Deportivo Garcilaso | 14 | 8 | 1 | 5 | 26 | 15 | 11 | 25 |
| 6 | Juan Pablo II | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 16 | 9 | 25 |
| 7 | Alianza Lima | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 13 | 7 | 25 |
| 8 | Alianza Atlético | 14 | 8 | 1 | 5 | 28 | 28 | 0 | 25 |
| 9 | Cusco | 14 | 8 | 0 | 6 | 25 | 19 | 6 | 24 |
| 10 | Sport Boys | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 14 | 5 | 21 |
| 11 | Atlético Grau | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 20 | -4 | 18 |
| 12 | Cienciano | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 21 | -7 | 17 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 14 | 3 | 5 | 6 | 24 | 25 | -1 | 14 |
| 14 | Los Chankas | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 30 | -16 | 12 |
| 15 | FC Cajamarca | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 | 32 | -11 | 11 |
| 16 | ADT | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 24 | -14 | 10 |
| 17 | CD Moquegua | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 22 | -14 | 10 |
| 18 | UTC | 14 | 1 | 2 | 11 | 15 | 28 | -13 | 0 |
* Le dedujeron cinco puntos a UTC por deudas.
Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
| 1 | Alianza Lima | 31 | 19 | 8 | 4 | 50 | 21 | 29 | 65 |
| 2 | Universitario | 30 | 16 | 8 | 6 | 52 | 34 | 18 | 56 |
| 3 | Melgar | 31 | 15 | 9 | 7 | 53 | 35 | 18 | 54 |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 31 | 15 | 6 | 10 | 47 | 33 | 14 | 51 |
| 5 | Cusco FC | 31 | 16 | 3 | 12 | 46 | 43 | 3 | 51 |
| 6 | Cienciano | 31 | 15 | 5 | 11 | 53 | 43 | 10 | 50 |
| 7 | Sporting Cristal | 31 | 14 | 5 | 12 | 55 | 45 | 10 | 47 |
| 8 | Alianza Atlético | 31 | 13 | 7 | 11 | 48 | 46 | 2 | 46 |
| 9 | Los Chankas | 31 | 13 | 7 | 11 | 39 | 51 | -12 | 46 |
| 10 | Sport Huancayo | 31 | 13 | 5 | 13 | 44 | 48 | -4 | 44 |
| 11 | Juan Pablo II | 31 | 11 | 8 | 12 | 47 | 56 | -9 | 41 |
| 12 | Sport Boys** | 30 | 11 | 8 | 11 | 34 | 33 | 1 | 37 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 31 | 8 | 11 | 12 | 42 | 45 | -3 | 35 |
| 14 | Atlético Grau | 31 | 9 | 7 | 15 | 28 | 38 | -10 | 34 |
| 15 | ADT*** | 31 | 7 | 9 | 15 | 33 | 45 | -12 | 29 |
| 16 | CD Moquegua | 31 | 7 | 7 | 17 | 25 | 46 | -21 | 28 |
| 17 | FC Cajamarca**** | 31 | 7 | 7 | 17 | 44 | 60 | -16 | 26 |
| 18 | UTC* | 31 | 5 | 8 | 18 | 36 | 55 | -19 | 13 |
* Le dedujeron 10 puntos a UTC por deudas.
** Le dedujeron cuatro puntos a Sport Boys por deudas.
*** Le dedujeron un punto a ADT por deudas.
**** Le dedujeron dos puntos a FC Cajamarca por deudas.
FUENTE : DEPOR




































